<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Industrialmedia SA</title>
	<atom:link href="http://www.industrialm.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.industrialm.com</link>
	<description>Mobile &#38; Web platforms</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2010 17:13:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Dongee expande sus horizontes a México, Estados Unidos y Chile</title>
		<link>http://www.industrialm.com/dongee-expande-sus-horizontes-a-mexico-estados-unidos-y-chile/</link>
		<comments>http://www.industrialm.com/dongee-expande-sus-horizontes-a-mexico-estados-unidos-y-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 17:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrialm.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Como parte del crecimiento de nuestra línea de servicios web, estamos muy entusiasmados en anunciar la expansión de servicios de Dongee hosting (servicios compartidos, privados y dedicados) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como parte del crecimiento de nuestra línea de servicios web, estamos muy entusiasmados en anunciar la expansión de servicios de <strong>Dongee hosting </strong>(servicios<strong> </strong>compartidos, privados y dedicados) a países de México, Estados Unidos y Chile.</p>
<p>Los usuarios de habla hispana pueden contar desde este mes de Junio, nuestros excelentes servicios con los siguientes beneficios:</p>
<ul>
<li>Líneas de soporte PBX en <strong>Miami</strong>, <strong>México DF</strong> y <strong>Santiago de Chile</strong></li>
<li>Soporte premium a través de nuestro PBX</li>
<li>Planes en moneda local  (dólares y pesos)</li>
<li>Pagos con tarjetas de crédito y Paypal</li>
</ul>
<p>Las nuevas líneas de soporte y ventas:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.dongee.com/hosting-colombia">Bogotá</a>: 3819002</li>
<li><a href="http://www.dongee.com/hosting-mexico">México DF</a>: +52 (55) 132 81854</li>
<li><a href="http://www.dongee.com/hosting-chile">Santiago de Chile</a> +56 2 4958426</li>
<li><a href="http://www.dongee.com/hosting-web">USA</a>: +1 (305) 492 7830</li>
</ul>
<p>Los servicios que se prestaran en otras monedas y países son:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.dongee.com/hosting" target="_blank">Hosting compartido</a></li>
<li><a href="http://www.dongee.com/hosting/vps" target="_blank">Hosting privado</a></li>
<li><a href="http://www.dongee.com/hosting/dedicados" target="_blank">Hosting dedicado</a></li>
<li>Campañas de <a href="http://www.dongee.com/email-marketing" target="_blank">email marketing</a></li>
</ul>
<p>También anunciamos próximamente nuestra presencia en Perú, país de comprobada importancia en este mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industrialm.com/dongee-expande-sus-horizontes-a-mexico-estados-unidos-y-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versión Beta de Central de Mensajes para países de habla hispana</title>
		<link>http://www.industrialm.com/version-alpha-de-central-de-mensajes-para-paises-de-habla-hispana/</link>
		<comments>http://www.industrialm.com/version-alpha-de-central-de-mensajes-para-paises-de-habla-hispana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 15:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrialm.com/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Industrialmedia se complace en anunciar que nos encontramos en etapas finales de pruebas para nuestra nueva versión de la plataforma de envío de SMS masivo Central [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="SMS" src="http://www.industrialm.com/wp-content/uploads/2010/04/Captura-de-pantalla-2010-04-22-a-las-10.07.21.png" alt="" width="463" height="352" />Industrialmedia se complace en anunciar que nos encontramos en etapas finales de pruebas para nuestra <strong>nueva versión</strong> de la plataforma de envío de SMS masivo <a href="/mensajes-de-texto-sms/" target="_blank">Central Messaging System</a> que permitirá el envío en los siguientes países inicialmente:</p>
<ul>
<li><strong>México : Movistar Pegaso / Telcel / Iusacel / Nextel</strong></li>
<li><strong>Panamá: Cable &amp; Wireless / Digicel / Movistar</strong></li>
<li><strong>Perú: Claro / Movistar / Nextel</strong></li>
<li><strong>Ecuador: Porta y Movistar</strong></li>
<li><strong>Venezuela: Digitel / Telcel / Movilnet</strong></li>
<li><strong>Argentina: Claro / Movistar / Personal</strong></li>
<li><strong>Colombia: Tigo / Movistar / Comcel</strong></li>
</ul>
<p>Los planes serán facturados en moneda local y en dólares.  En esta nueva versión tenemos los siguientes key features:</p>
<ul>
<li>Manejo de diferentes rutas de entrega que garantizan confiabilidad y respaldo</li>
<li><strong>Pay as you go</strong>: Pague los créditos que va a consumir sin tarifas de setup</li>
<li>Encolamiento avanzado de mensajes</li>
<li>Pagos automatizados con Paypal y Tarjetas de crédito Visa, Amex y Mastercard</li>
<li>Notificaciones de crédito al límite</li>
<li>Reportes de importaciones fallidas</li>
<li>Mejoras múltiples de performance</li>
</ul>
<p>Pronto anunciaremos la versión final, luego de exaustivas pruebas que nos permitan mantener nuestras políticas de SQA (Software Quality Assurance)  Saludos!  Mauricio Grizales CEO Industrialmedia SA</p>
<div><span style="color: #0000ee; -webkit-text-decorations-in-effect: underline;"> </span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industrialm.com/version-alpha-de-central-de-mensajes-para-paises-de-habla-hispana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad en Internet creció el 30% en Colombia, según la Agencia</title>
		<link>http://www.industrialm.com/publicidad-en-internet-crecio-el-30-en-colombia-segun-la-agencia/</link>
		<comments>http://www.industrialm.com/publicidad-en-internet-crecio-el-30-en-colombia-segun-la-agencia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 23:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrialm.com/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[La pauta &#8216;online&#8217; en el país pasó del 2% de participación en el 2008 al 3% en el 2009; el consumo masivo es el segundo segmento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.industrialm.com/wp-content/uploads/2010/03/publicidad-en-internet-22.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-394" title="Publicidad en Internet" src="http://www.industrialm.com/wp-content/uploads/2010/03/publicidad-en-internet-22.jpg" alt="Publicidad en Internet" width="220" height="245" /></a>La pauta &#8216;online&#8217; en el país pasó del 2% de participación en el 2008 al 3% en el 2009; el consumo masivo es el segundo segmento de mayor inversión.</p>
<p>Internet sigue avanzando por el camino que muchos pronosticaron. Muy pronto estará en todos los hogares colombianos. Y a la par con su masificación, la publicidad en la red continúa ganando terreno.</p>
<p><span><span>El año pasado creció 30 por ciento y aunque su participación en la torta publicitaria total apenas llega al 3 por ciento, los análisis indican que esta cifra muestra el gran potencial que este negocio representa. </span><span>En efecto, si bien los resultados no son los más generosos de la historia publicitaria, las cifras son alentadoras para un sector que viene creciendo de manera progresiva en los países emergentes y en medio de un año de crisis.</span></p>
<p><span>El año pasado la publicidad digital en Colombia generó cerca de 53.000 millones de pesos, debido al alto nivel de penetración de Internet en Colombia, que llegó al 46,2 por ciento, y a los programas del Gobierno de fortalecimiento de la infraestructura tecnológica. </span><span>También se reconoce como un logro el hecho de que los empresarios hayan empezado a ser conscientes de la importancia de Internet para sus negocios.</span></p>
<p><span>Y es que este reporte de compilación y proyección sobre la inversión en medios digitales en Colombia, elaborado por la firma PricewaterhouseCoopers, indica que esta industria continúa creciendo en el país.</span></p>
<p><span>La inversión estimada a partir de la información suministrada por los miembros afiliados a IAB Colombia ascendió a 52.853 millones de pesos para el año 2009, lo que representa un incremento del 30 por ciento frente al año 2008, cuando se estimó una inversión de 40.601 millones.</span></p>
<p><span>Un elemento importante de la industria publicitaria en Internet lo constituyen los nuevos usuarios que han empezado a acceder a la red y que no se contemplaban en el corto plazo como fuertes en la exploración de sitios web, que son las personas de mayor edad y las amas de casa.</span></p>
<p><span>&#8220;En el mundo, las amas de casa confían en Internet en un 65 por ciento para realizar, resolver y especialmente informarse de temas de su interés; en los últimos seis meses, el 42 por ciento de las mamás ha visitado una red social y el 78 por ciento de las amas de casa latinoamericanas sienten que Internet es una ventana al mundo&#8221;, dice Mónica Estrada, gerente de mercadeo de United International Pictures, una de las compañías afiliadas a la entidad que realiza el estudio.</span></p>
<p><span>Buenos resultados</p>
<p></span><span>En materia de ingresos, los resultados también son alentadores. A 2009, sólo entre las compañías afiliadas a IAB Colombia, se reportaron ingresos por 20.778 millones de pesos, frente al año 2008, año en el cual los ingresos fueron de 17.836 millones de pesos, lo que representa un incremento del 16 por ciento.</span></p>
<p><span>En ese mismo año, los ingresos suministrados por las agencias correspondientes a las ventas realizadas a los 20 primeros anunciantes constituyeron el 92 por ciento de los ingresos totales reportados, mientras que para el año 2008 fueron del 93 por ciento, lo cual denota una leve caída, que pudo ser más amplia si se tiene en cuenta la crisis financiera global.</span></p>
<p><span>De acuerdo con el estudio, los ingresos reportados por las agencias para el año 2009 fueron generados por los anunciantes nacionales (grandes anunciantes) con un 69 por ciento de participación, seguidos por los anunciantes locales (pequeños y medianos anunciantes), con un 25 por ciento, y por último los anunciantes del exterior (anunciantes con ordenaciones y pagos que vienen fuera de Colombia), con un 6 por ciento.</span></p>
<p><span>El reporte de IAB Colombia agrupa datos en Estados Unidos e información suministrada directamente a PricewaterhouseCoopers por más de 300 compañías interactivas líderes que están comprometidas y que apoyan la venta de publicidad en los medios digitales.</span></p>
<p><span>Desde el 2009, la compañía decidió ingresar al escenario nacional para evaluar el comportamiento del mercado publicitario en relación con la inversión en los medios digitales frente a otras alternativas. La razón, según la compañía, es que Internet sigue creciendo en el mercado publicitario colombiano.</span></p>
<p><span>Los anunciantes del segmento de telecomunicaciones siguen representando la categoría más importante de inversión en medios digitales para el año terminado el 31 de diciembre del 2009, y alcanzó el 22,55 por ciento del total de la inversión reportada, que es una disminución de su participación en un 2,73 por ciento con respecto a la inversión reportada para el año terminado el 31 de diciembre del 2008.</span></p>
<p><span>Consumo masivo</p>
<p></span><span>Los anunciantes de productos de consumo masivo son el segundo segmento de mayor inversión en medios digitales para el mismo periodo, al constituir el 9,04 por ciento del total de inversión reportada, aumentaron 1,64 por ciento con respecto a su participación para el año terminado el 31 de diciembre de 2008.</span></p>
<p><span>Por otro lado, los anunciantes de compañías de cerveza, vinos y licores son el tercer segmento de inversión en Internet para el 2009 y representan el 7,78 por ciento del total, lo cual es un aumento de o,3 por ciento de su participación con respecto a la inversión total del 2008.</span></p>
<p><span>Según Emilia Restrepo, directora de Indexcol, en el 2010, &#8220;esta revolución digital se acelerará aún más, para beneficio no sólo de las organizaciones que aprovechen al máximo Internet , sino también del desarrollo económico y social del país&#8221;. En la actualidad, la penetración de Internet en los niveles socioeconómicos altos alcanza un 80 por ciento y en los niveles medios, el 60 por ciento.</span></p>
<p><span>En los niveles bajos es del 30 por ciento, pero es en ellos en los que se registran mayores crecimientos y en el que se prevé que en poco tiempo alcance el 50 por ciento: &#8220;Allí con seguridad hay potencial para que crezcan los grupos objetivos de las empresas y por ende la publicidad en línea&#8221;, dice una de las empresas socias de IAB.</span></p>
<p><span>Más del 90 por ciento de los 20,7 millones de colombianos que usan Internet tienen conexiones de banda ancha, lo cual abre la oportunidades para que la pauta publicitaria ponga a volar la imaginación.</span></p>
<p><span>También en dispositivos móviles</p>
<p></span>Durante el 2009, el mayor crecimiento de usuarios de Internet provino de los abonados a planes de Internet móvil con los operadores celulares, que en la actualidad son más de 800.000 en todo el país.</p>
<p>Según la firma Indexcol, especializada en servicios digitales, la Web 2.0 o Web colaborativa permite más acción y &#8220;el país está listo para aprovechar al máximo todo su potencial&#8221;. El dispositivo móvil por excelencia es el teléfono celular, terreno fértil para lanzar estrategias publicitarias. Además, al celular lo acompañan otros aparatos, como los netbooks, que son pequeños computadores diseñados, entre otros, para navegar en la Red.</p>
<h4><a href="http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/publicidad-en-internet-crecio-el-30-en-colombia-segun-la-agencia-iab_7502210-3" target="_blank">JUAN MANUEL RAMÍREZ M. / Redacción PORTAFOLIO.com.co</a></h4>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industrialm.com/publicidad-en-internet-crecio-el-30-en-colombia-segun-la-agencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interactiu</title>
		<link>http://www.industrialm.com/interactiu/</link>
		<comments>http://www.industrialm.com/interactiu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 01:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrialm.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Esta importante agencia de nuestro país cuenta con nuestros servicios de infraestructura de servidores para campañas con importantes marcas:               [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta importante agencia de nuestro país cuenta con nuestros servicios de infraestructura de servidores para campañas con importantes marcas:                       .                                                                         .</p>
<ul>
<li><a href="/servidores">Infraestructura de servidores con requerimientos especiales de seguridad</a></li>
<li><a href="/servidores">Soporte para lenguajes como JAVA y Symfony Framework</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industrialm.com/interactiu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Envapack.com la revista de empaques más leída en habla hispana</title>
		<link>http://www.industrialm.com/envapack-com-la-revista-de-empaques-mas-leida-en-habla-hispana/</link>
		<comments>http://www.industrialm.com/envapack-com-la-revista-de-empaques-mas-leida-en-habla-hispana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrialm.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Envapack.com es la revista online más popular en habla hispana. Desde que iniciaron en el 2001 ha contado con nuestros servicios de infraestructura y algunos servicios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Envapack.com</strong> es la revista online más popular en habla hispana. Desde que iniciaron en el 2001 ha contado con nuestros servicios de infraestructura y algunos servicios de software para la difusión de sus miles de suscritores de diseño industrial e ingenieros.</p>
<p>Soluciones:</p>
<ul>
<li><a href="/web">Compravista Email Marketing</a></li>
<li><a href="/servidores">Servidores privados </a></li>
<li><a href="/servidores">Personalización de DNS y seguridad</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industrialm.com/envapack-com-la-revista-de-empaques-mas-leida-en-habla-hispana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mass</title>
		<link>http://www.industrialm.com/mass/</link>
		<comments>http://www.industrialm.com/mass/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrialm.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Importante agencia de Colombia que ha implementado campañás de Email Marketing e Infraestructura de Servidores para algunos de sus clientes. Soluciones: Email Marketing Servidores de aplicaciones]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Importante agencia de Colombia que ha implementado campañás de Email Marketing e Infraestructura de Servidores para algunos de sus clientes.</p>
<p><span id="more-361"></span></p>
<p>Soluciones:</p>
<ul>
<li><a href="/web">Email Marketing</a></li>
<li><a href="/servidores">Servidores de aplicaciones</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industrialm.com/mass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cámara de Comercio de Cali</title>
		<link>http://www.industrialm.com/camara-de-comercio-de-cali/</link>
		<comments>http://www.industrialm.com/camara-de-comercio-de-cali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrialm.com/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente la Cámara de Comercio de Cali se apoya en nuestros servicios SMS para el envío de notificaciones a sus cientos de afiliados, con el fin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Actualmente la Cámara de Comercio de Cali se apoya en nuestros servicios SMS para <strong>el envío de notificaciones </strong> a sus cientos de afiliados, con el fin de optimizar sus procesos internos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industrialm.com/camara-de-comercio-de-cali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colegio Alemán</title>
		<link>http://www.industrialm.com/colegio-aleman/</link>
		<comments>http://www.industrialm.com/colegio-aleman/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 22:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrialm.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[El Colegio Alemán usa nuestra plataforma de envío de mensajes de texto SMS Central para el envío de notificaciones a padres de familia y profesorado desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Colegio Alemán usa nuestra plataforma de envío de mensajes de texto SMS Central para el envío de notificaciones a padres de familia y profesorado desde hace más de 3 años.</p>
<p>Esta solución les permite el envío de mensajes personalizados en cualquier momento para notificar de manera rápida sobre eventos, clases, cursos, cartera entre otros.</p>
<p>Industrialmedia provee:</p>
<ul>
<li><a href="/movil">Central Messsaging System</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industrialm.com/colegio-aleman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diario Occidente</title>
		<link>http://www.industrialm.com/diario-occidente/</link>
		<comments>http://www.industrialm.com/diario-occidente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 22:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrialm.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Este importante Diario de la región ha contado con nuestras soluciones de infraestructura para atender las necesidades de alto tráfico de su portal de Internet así [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este importante Diario de la región ha contado con nuestras soluciones de infraestructura para atender las necesidades de alto tráfico de su portal de Internet así como nuestras soluciones de monitoreo proactivo para el control de caídas y de picos de tráfico. También servicios de monitoreo sobre los sistemas de DNS para el correcto funcionamiento de los servicios de email.</p>
<ul>
<li>Servicios de infraestructura de servidores</li>
<li>Monitoreo minuto a minuto</li>
<li>Monitoreo y control de carga excesiva</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industrialm.com/diario-occidente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grite! Graphic International Team</title>
		<link>http://www.industrialm.com/grite/</link>
		<comments>http://www.industrialm.com/grite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 22:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industrialm.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Grite es una importante agencia de medios en España. Gracias a nuestras soluciones de infraestructura hemos logrado la implementación de campañas de reconocimiento en soluciones de: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grite es una importante agencia de medios en España. Gracias a nuestras soluciones de infraestructura hemos logrado la implementación de campañas de reconocimiento en soluciones de:</p>
<ul>
<li><a href="/web">Email Marketing</a></li>
<li><a href="/servidores">Servidores para campañas privados y compartidos</a></li>
<li><a href="/servidores">Ajustes personalizados de DNS y de email</a></li>
<li><a href="/web">Monitoreo minuto a minuto y monitoreo y control de picos de tráfico</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industrialm.com/grite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
